Die wahrscheinlich spannendste Halbzeit-Tabelle der Welt

  • Hier mal für alle interessierten Fußballfreunde 1 Woche vor dem Rückrundenstart die aktuelle Tabelle unserer Herren-Kreisoberliga, deren SR-Ansetzer ich bin.
    Anmerkungen: Die drei Tabellenletzten steigen am Saisonende in die 1. Kreisklasse ab, während regelmäßig nur der Tabellenerste am Saisonende in die Landesklasse aufsteigt, hat diese Saison ausnahmsweise auch der Tabellenzweite das Recht dazu.


    Anzahl der Spiele, Siege, Remis, Niederlagen, Tore, Tordifferenz, Punkte


    1. SV Irxleben II 15 9 2 4 28:20 8 29
    2. SV Seehausen/Börde 15 9 1 5 43:26 17 28
    3. ISV Haldensleben 05 15 8 4 3 33:17 16 28
    4. SV Groß Santersleben 1924 15 9 1 5 39:24 15 28
    5. SV 1889 Altenweddingen 15 9 1 5 36:24 12 28
    6. TSV Niederndodeleben 15 8 4 3 31:20 11 28
    7. Oscherslebener SC II 15 8 4 3 25:21 4 28
    8. Haldensleber SC II 15 8 3 4 46:21 25 27
    9. Grün-Weiß 1926 Süplingen 15 4 5 6 25:30 -5 17
    10. Grün-Weiß Bregenstedt 15 5 2 8 22:39 -17 17
    11. SSV Samswegen 15 4 3 8 18:25 -7 15
    12. SG Empor Klein Wanzleben 15 3 6 6 21:30 -9 15
    13. Gr.-W. Dahlenwarsleben 15 4 2 9 26:41 -15 14
    14. Osterweddinger SV 15 4 1 10 18:33 -15 13
    15. TSV Völpke II 15 2 5 8 17:36 -19 11
    16. SV Concordia Rogätz 15 3 2 10 19:40 -21 11

    "Der Klügere gibt nach! Eine traurige Wahrheit, sie begründet die Weltherrschaft der Dummheit."
    (Marie von Ebner-Eschenbach, österreichische Schriftstellerin, *1830 +1916)


    "Mancher ist für die Wahrheit, solang die Wahrheit für ihn ist."
    (Charles Tschopp, schweizer Schriftsteller, *1899 +1982)

    Einmal editiert, zuletzt von almiko ()

  • Da widersprech ich dir einfach mal und behaupte, dass die Berlinliga (Verbandsliga) momentan mindestens eine genau so spannende Konstellation aufweist. Dort hat der 14. Platz (Tasmania Berlin, Erbe des ex-Bundesligisten SC Tasmania 1900) mit nur 10 Punkten Rückstand noch realistische Chancen Meister zu werden, während man nach auf die nur 6 Punkte entfernten Abstiegsplätze schauen muss.


    Spiele Siege Unent. Niederl. Torverhält. Diff. Punkte


    1. BSV Hürtürkel 17 9 6 2 35:22 13 33
    2. SC Staaken 18 10 2 6 36:24 12 32
    3. SFC Stern 1900 18 9 4 5 29:26 3 31
    4. FC Hertha 03 17 9 3 5 40:26 14 30
    5. Berliner SC 17 8 6 3 34:21 13 30
    6. SV Empor Berlin 18 8 6 4 31:27 4 30
    7. Tennis Borussia 18 8 4 6 35:30 5 28
    8. VfB Hermsdorf 18 8 4 6 32:31 1 28
    9. 1.FC Wilmersdorf 19 8 3 8 33:28 5 27
    10. TUS Makkabi 18 8 3 7 24:21 3 27
    11. Eintracht Mahlsdorf 18 7 5 6 31:21 10 26
    12. SC Gatow 18 7 4 7 27:29 -2 25
    13. Türkiyemspor 18 7 4 7 23:25 -2 25
    14. SV Tasmania B. 18 7 2 9 29:26 3 23
    15. Rein. Füchse Berlin 17 5 4 8 26:36 -10 19
    16. TSV Rudow 18 5 2 11 26:39 -13 17
    17. Adlershofer BC 17 2 3 12 12:40 -28 9
    18. Club Italia 18 1 3 14 23:54 -31 6

  • Theoretische und praktische Chance aufzusteigen sind dann doch wieder zwei paar Schuh'


    Die Halbzeit-Tabelle von almiko ist wesentlich spannender ;)